Rit 10 - A - 28/04 - 102Km - N

Gits - Torhout - Damme - Hertsberge-Gits (20km kasseien/gravel)

Secteur 1: 9,5km (2km gravel)

Secteur 2: 13,7km (1,5km gravel)

Secteur 3: 22,2km (1,7km gravel)

Secteur 4: 23,9km (0,5km Kassei)

Secteur 5: 29,8km (1km gravel)

Secteur 6: 31,7km (1,9km gravel)

Secteur 7: 36,9km (0,5km Kassei)

Secteur 8: 44,7km (0,5km Kassei)

Secteur 9: 53,7km (1,6km Kassei)

Secteur 10: 56,4km (2km Kassei)

Secteur 11: 58,7km(0,5km Kassei)

Secteur 12: 59,7km (0,5km Kassei)

Secteur 13: 62,3km (0,4km Kassei)

Secteur 14: 63,3km (0,6km Gravel)

Secteur 15: 65,3km (0,8km Gravel)

Secteur 16: 66,4km (0,5km Gravel)

Secteur 17: 68,7km (1,2km Gravel)

Secteur 18: 76km (0,5km Kassei)

Secteur 19: 76,4km (3km Gravel)

102 km

244 hm

N

Sporthal Ogierlande

8u

Klik op "Send to Device" om de rit te downloaden naar uw apparaat of fietscomputer.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen